Cargando contenido

Nairo Quintana perdió el liderato de la Vuelta España

El español David De La Cruz es el nuevo camiseta roja de la carrera.

ESCUCHE AQUÍ LA EMOCION DE LA VUELTA A ESPAÑA

El español David De La Cruz se impuso en la novena etapa de la Vuelta a España y asumió el comando de la carrera. El colombiano Nairo Quintana del equipo Movistar cayó a la segunda posición de la clasificación general.

Quintana quedó en el segundo lugar con una diferencia en contra de 21 segundos y su compañero de equipo, Alejandro Valverde, es tercero a 42 segundos.

De la Cruz, con un ataque a 600 metros de meta alzó los brazos en solitario con un tiempo de 4h.47.56, por delante del belga Dries Devenyns (IAM), uno de los 12 corredores que protagonizaron la escapada de la jornada.

Este lunes se disputará la décima etapa entre Lugones y Lagos de Covadonga, de 188,7 kilómetros.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA

1. DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 03h 47' 56''

2. DEVENYNS Dries 163 IAM CYCLING 03h 48' 23'' + 00' 27''

3. MOSER Moreno 147 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 03h 48' 29'' + 00' 33''

4. SANCHEZ GIL Luis-Leon 66 ASTANA PRO TEAM 03h 48' 47'' + 00' 51''

5. FRANK Mathias 161 IAM CYCLING 03h 48' 47'' + 00' 51'' 

13. VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 03h 50' 52'' + 02' 56''

15. FROOME Christopher 21 TEAM SKY 03h 50' 52'' + 02' 56'' 

16. QUINTANA Nairo  MOVISTAR TEAM 03h 50' 52'' + 02' 56''

17. CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 03h 50' 52'' + 02' 56''

18. CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 03h 50' 52'' + 02' 56''

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL

1. DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 33h 46' 24''

2. QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 33h 46' 46'' + 00' 22''

3. VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 33h 47' 05'' + 00' 41''

4. FROOME Christopher 21 TEAM SKY 33h 47' 13'' + 00' 49''

5. CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 33h 47' 43'' + 01' 19''

6. KONIG Leopold 26 TEAM SKY 33h 48' 02'' + 01' 38''

7. CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 33h 48' 25'' + 02' 01''

8. ATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 33h 48' 30'' + 02' 06''

9. BRAMBILLA Gianluca 131 ETIXX - QUICK STEP 33h 48' 31'' + 02' 07''

10. SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 33h 48' 32'' + 02' 08''

En esta nota