Cargando contenido

Tottenham goleó 6-1 al Leicester , con cuatro goles de Harry Kane

Chelsea se proclamó campeón de la Premier league.

Tottenham goleó 6-1 al Leicester este jueves en partido atrasado de la 34ª jornada de la Premier League, con cuatro goles anotados por el delantero Harry Kane, que se pone al frente de la clasificación de goleadores.

Además de los cuatro goles de Kane (25, 63, 89 y 90+2), los otros dos fueron obra del surcoeano Son Heung-min (36, 71), mientras que el autor del único gol del equipo campeón el año pasado fue Ben Chilwell (59).

Con estos goles, Kane suma 26 en toda la temporada y se coloca al frente de la clasificación de goleadores de la Premier League, con dos de ventaja sobre el belga del Everton Romelu Lukaku, cuando solo resta una jornada para el final del campeonato.

El resultado de este partido no tiene mucha más trascendencia, puesto que los Spurs ya tenían garantizado el subcampeonato y los Foxes hace semanas que aseguraron la permanencia.

- Clasificación de la Premier League:

           Pts J G E P GF GC Dif

1. Chelsea 90 37 29 3 5 80 32 48

2. Tottenham 83 37 25 8 4 79 25 54

3. Mánchester City 75 37 22 9 6 75 39 36

4. Liverpool 73 37 21 10 6 75 42 33

5. Arsenal 72 37 22 6 9 74 43 31

6. Mánchester United 66 37 17 15 5 52 29 23

7. Everton 61 37 17 10 10 61 41 20

8. Southampton 46 37 12 10 15 41 47 -6

9. West Bromwich 45 37 12 9 16 42 49 -7

10. AFC Bournemouth 45 37 12 9 16 54 66 -12

11. Leicester 43 37 12 7 18 47 62 -15

12. West Ham 42 37 11 9 17 45 63 -18

13. Crystal Palace 41 37 12 5 20 50 61 -11

14. Stoke 41 37 10 11 16 40 56 -16

15. Burnley 40 37 11 7 19 38 53 -15

16. Watford 40 37 11 7 19 40 63 -23

17. Swansea 38 37 11 5 21 43 69 -26

18. Hull 34 37 9 7 21 36 73 -37

19. Middlesbrough 28 37 5 13 19 27 50 -23

20. Sunderland 24 37 6 6 25 28 64 -36

En esta nota