Antioquia le acorta distancia al Valle en los Juegos Nacionales
- Nov 12 del 2012
- Comentarios: 0
Antena 2
Por: Mauricio Vidal García - Twitter: @MauricioVidal14Así van los juegos Nacionales 2012, Ver imagen de la tabla de medallerías completa.
Medallería
Posiciones Equipos Oro Plata Bronce Total
1 Valle 94 75 84 253
2 Antioquia 90 100 84 274
3 Bogotá 84 71 74 229
4 Boyacá 19 13 28 60
5 Risaralda 11 20 22 53
6 Bolívar 10 11 14 35
7 Santander 8 10 16 34
8 Cundinamarca 6 12 27 45
9 Fuerzas Armadas 5 10 13 28
10 Córdoba 5 4 8 17
11 Atlántico 5 3 14 22
12 Meta 3 2 4 9
13 Magdalena 2 4 0 6
14 Tolima 2 3 16 21
15 Cauca 2 3 13 18
16 Caldas 2 3 8 13
17 Casanare 2 1 3 6
18 Quindío 2 0 0 2
19 Cesar 1 2 1 4
20 Norte de Santander 1 0 4 5
21 Caquetá 1 0 0 1
22 Huila 0 3 12 15
23 Nariño 0 0 2 2
24 Guajira 0 0 1 1
25 Sucre 0 0 1 1
Palabras claves del contenido

comentarios