Colombia ocupa el puesto 23 en la Tabla de medallería
  • Ago 01 del 2012
  • Comentarios: 0
Colombia ocupa el puesto 23 en la Tabla de medallería
Antena 2
Por: Mauricio Vidal García - Twitter: @MauricioVidal14

La delegación colombiana de los juegos Olímpicos, ocupa el puesto 23 en la tabla de medallería en Londres con 2 de plata y una de bronce.

Venezuela recién se mete en la pelea tras ganar una medalla de Oro en Esgrima.

El conjunto nacional es el cuarto mejor del continente detrás de Estados Unidos, Brasil y Venezuela.

A continuación la tabla de medallería

China 17 9 4 30

Estados Unidos 12 8 9 29

Corea del Sur 6 2 4 12

Francia 5 3 5 13

Corea del Norte 4 0 1 5

Alemania 3 8 2 13

Italia 3 4 2 9

Kazajistán 3 0 0 3

Japón 2 4 11 17

Rusia 2 4 5 11

Gran Bretaña 2 3 4 9

Hungría 2 1 1 4

Ucrania 2 0 4 6

Africa del Sur 2 0 0 2

Australia 1 6 2 9

Rumania 1 3 2 6

Brasil 1 1 1 3

Holanda 1 1 1 3

Georgia 1 0 0 1

Lituania 1 0 0 1

Eslovenia 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

Cuba 0 2 1 3

México 0 2 0 2

Canadá 0 1 5 6

Indonesia 0 1 1 2

Noruega 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 0 1

Egipto 0 1 0 1

España 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

República Checa 0 1 0 1

Suecia 0 1 0 1

Taiwán 0 1 0 1

Thailandia 0 1 0 1

Nueva Zelanda 0 0 2 2

Eslovaquia 0 0 2 2

Azerbaiyán 0 0 1 1

Belarús 0 0 1 1

Bélgica 0 0 1 1

Grecia 0 0 1 1

India 0 0 1 1

Moldavia 0 0 1 1

Mongolia 0 0 1 1

Uzbekistán 0 0 1 1

Qatar 0 0 1 1

Serbia 0 0 1 1

Singapur 0 0 1 1

Calificar:
 
comentarios

buscador

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Nos siguen en Facebook

@antena2rcn en Twitter

Copyright RCN Radio © 2010 | Políticas de privacidad

Radio Cadena Nacional S.A. RCN Radio - Antena 2

  • Bogotá 650 AM
  • Barranquilla 1.400 AM
  • Cali 1.030 AM
  • Pereira 1.330 AM
  • Medellín 670 AM
  • B/manga 1.480 AM

Designed by: e-nnovva | Powered by: e-nnovva